CILINDRI
IDRAULICI TECNICHE DI SOLLEVAMENTO
CILINDRI IDRAULICI
Tutti i cilindri consentono una pressione operativa che raggiunge i 700 bar e sono dotati di un pistone con
cromatura dura e di un anello di arresto in acciaio che permette un carico pieno. I cilindri sono a semplice
effetto e ritorno a molla.
Codice descrizione capacità
(tonnellate)
tipo colpo (mm) altezza
minima
(mm)
diametro
(mm)
larghezza
(mm)
passaggio
pistone
(mm)
contenuto
olio (I)
peso (kg) pressione di
esercizio
(bar)
13384 a semplice effetto, altezza edificabile standard 4,5 HSS 53 75 157 38 0,048 1,2 700
13385 a semplice effetto, altezza edificabile standard 10 HSS 102 56 131 57 0,081 2,2 700
13386 a semplice effetto, altezza edificabile standard 10 HSS 106 150 225 57 0,217 3,6 700
13387 a semplice effetto, altezza edificabile standard 10 HSS 1010 250 325 57 0,361 4,9 700
13388 a semplice effetto, altezza edificabile standard 25 HSS 252 51 174 86 0,178 6,4 700
13887 a semplice effetto, altezza edificabile standard 25 HSS 254 102 225 86 0,356 8 700
13389 a semplice effetto, altezza edificabile standard 25 HSS 256 150 273 86 0,524 9,6 700
13390 a semplice effetto, altezza edificabile standard 25 HSS 2510 250 374 86 0,874 12,6 700
13381 a semplice effetto, altezza edificabile standard 50 HSS 506 152 251 127 1,084 19,5 700
13382 a semplice effetto, altezza edificabile standard 107 HSS 1006 153 287 178 2,347 45 700
13391 a semplice effetto, altezza edificabile ridotta 10 HLS 101 40 95 70 0,058 2,4 700
13376 a semplice effetto, altezza edificabile ridotta 32 HLS 302 60 119 102 0,274 7 700
13392 a semplice effetto, altezza edificabile ridotta 50 HLS 502 60 126 127 0,428 10,1 700
13377 a semplice effetto, altezza edificabile ridotta 107 HLS 1002 60 143 178 0,921 24 700
13393 a semplice effetto, cilindro piano 10 HPS 100 10 45 81 56 0,014 1,5 700
13394 a semplice effetto, cilindro piano 20 HPS 200 11 52 100 76 0,031 2,7 700
13888 a semplice effetto, cilindro piano 32 HPS 300 12 59 115 95 0,055 4 700
13378 a semplice effetto, cilindro piano 50 HPS 500 15 67 140 114 0,107 6,5 700
13379 a semplice effetto, cilindro piano 107 HPS 1000 16 91 215 180 0,245 23 700
16851 a semplice effetto, cilindro cavo 23 HHS 202 50 160 100 30 0,167 7,3 700
16852 a semplice effetto, cilindro cavo 33 HHS 306 152 320 115 35 0,71 18,8 700
13298 Semplice, cilindro dado di fissaggio 152 HFL1502 45 150 165 1,07 44 700
13299 Semplice, cilindro dado di fissaggio 260 HFL2502 45 159 216 1,65 69,4 700
13300 Semplice, cilindro dado di fissaggio 109 HFG1004 100 240 140 1,53 50,3 700
13303 Semplice, cilindro dado di fissaggio 109 HFG1006 150 311 140 2,3 65,4 700
13306 Semplice, cilindro dado di fissaggio 203 HFG2006 152 362 190 4,33 137 700
02 40326054 boels.com
152
/boels.com
/boels.com