HIJS- & HEFTECHNIEK PORTAALKRANEN
PORTAALKRANEN ALUMINIUM
ALUMINIUM PORTAALKRANEN
artikelcode capaciteit lengte
balk
instelling
overspanning
max.
overspanning
min.
overspanning
max. hoogte tot
ophangoog
min. hoogte tot
ophangoog
hoogte
instelling
max. hoogte
bovenzijde balk
breedte
A-frame
hoogte
Trolley
Kg A B C D E F G H
16643/16644 1.000 3.920 200 3.000 1.800 2.854 2.104 150 3.171 1.429 85
16633/16632 1.000 6.000 200 5.080 3.080 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16633/16650 2.000 2.500 200 1.580 1.180 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16633/16651 2.000 3.000 200 2.080 1.280 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16633/16634 2.000 4.570 200 3.650 1.650 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16633/16652 2.000 5.500 200 4.580 2.580 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16633/16653 2.000 6.000 200 5.080 3.080 3.143 2.143 200 3.459 1.726 85
16635/16654 3.000 3.000 200 2.080 1.280 4.089 2.889 200 4.405 2.011 85
16635/16636 3.000 4.570 200 3.650 1.650 4.089 2.889 200 4.405 2.011 85
16635/16655 3.000 8.400 200 7.480 5.480 4.089 2.889 200 4.405 2.011 85
16648/16649 5.000 4.570 200 3.650 1.650 4.040 2.840 200 4.485 2.011 125
16648/16656 5.000 5.500 200 4.580 2.580 4.040 2.840 200 4.485 2.011 125
PORTAALKRANEN STAAL 5 TON
De stalen portaalkranen zijn dankzij de scharnierpunten tussen de balk en
de A-frames eenvoudig op te bouwen met behulp van een heftruck.
code 16637/38 16637/39
capaciteit (kg) 5.000 5.000
overspanning (mm) 3.000 6.000
totaal gewicht (kg) 1.120 1.280
hoogte tot ophangoog max. 4.800 max. 4.800
boels.com NL 0900-0551 (lokaal tarief) BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.)
157
/boels.com