INSTALLATIETECHNIEK LASAPPARATUUR
PLASMASNIJMACHINE
81293
code 81294 81295 81296 81458 81292 81293
totaal vermogen (A) 30 45 65 85 100 105
max. snijdikte (mm) 12 25 32 38 45 50
inschakelduur (A bij %) 35 50 50 60 40 80
vermogen (kW) 3,8 5,95 9 12,2 13,7 16,8
luchtverbruik (l/s) 1,9 2,85 3,2 3,2 4,65 4,2
werkdruk (bar) 5,5 5,5 5,8 6 7 6
voeding 230V 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A
aansluiting klauwkoppeling (") 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
toortsmodel Duramax 4,5 mt. t45V 6mt. 75° Duramax Max 23mt. 75° Duramax LC65 max 15 mt. 75° Duramax 23 m max
afmetingen (cm) 36 x 17 x 31 43 x 17 x 35 500 x 234 x 455 50 x 24 x 46 46 x 30 x 64 59 x 28 x 51
eigen gewicht (kg) 9,7 16 26 28 34 41
LASDRAAITAFELS VERTICAAL
81437
code 81146 81145 81437
capaciteit (kg) 500 3000 5000
rotatiesnelheid (tpm) 0,2 - 4 0,1 - 2 0,12 - 2,5
voeding 230 230 400V
primaire stekker RA RA 32A CEE
lasstroom ( Amp) 400 600 700
max. bladdiameter (mm) 400 500
centerhoogte (mm) 94,5 950 950
uitlading 150 150 150 mm
spanbereik 1 - 15" 1" - 21" 1"- 28"
afmetingen (cm) 90 x 63 x 120 90 x 70 x 118
eigen gewicht (kg) 230 425 815
LASDRAAITAFELS KANTELBAAR
code 81436 81143 81144 81446 81142 81445 81444
capaciteit (kg) 100 300 600 1000 3000 5000 10000
rotatiesnelheid (tpm) 0,15 - 4 0,1 - 4 0,11 - 1,1 0,12 - 1,2 0,11 - 1,1 0,05 - 0,5 0,02 - 0,2
voeding 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V
primaire stekker RA RA 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE
lasstroom ( Amp) 200 400 400 500 500 700 1000
max. bladdiameter (mm) 320 1000 900 1400 1500 2000
afmetingen (cm) 42 x 44 x 34 150 x 150 x 200 270 x 165 x 220 330 x 200 x 190
eigen gewicht (kg) 40 100 430 1100 1800 3500 8000
verstelbaar / hoek (graden) 120° 90° 90° 120° 120° 135° 130°
LASDRAAITAFELS HORIZONTAAL
81141
De lasdraaitafels zijn naast het standaard lasproces • leverbaar tot een capaciteit van maximaal 100 ton
ook inzetbaar voor andere toepassingen zoals het
stralen, spuiten en
polijsten.
code 81141 81140 81449 81448 81447
capaciteit (kg) 5000 10000 20000 30000 60000
rotatiesnelheid (tpm) 0,2 - 1 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,025 - 0,25
voeding 400 400 400V 400V 400V
primaire stekker 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 63A CEE
lasstroom ( Amp) 700 700 1000 1000 1000
max. bladdiameter (mm) 1200 1500 2000 2000 2200
afmetingen (cm) 120 x 120 x 30 150 x 150 x 45 200 x 200 x 56 200 x 200 x 60 220 x 220 x 80
eigen gewicht (kg) 450 1183 1475 2100 4250
boels.com NL 0900-0551 (lokaal tarief) BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.)
325
/boels.com