HYDRAULISCHE
CILINDERS HIJS- & HEFTECHNIEK
HYDRAULISCHE CILINDERS
Alle cilinders hebben een werkdruk tot 700 bar en zijn voorzien van een hardverchroomde
plunjer en een volbelastbare stalen stopring. De cilinders zijn enkelwerkend en gaan veerretour.
code omschrijving capaciteit
(ton)
type slag (mm) bouwhoogte
(mm)
diameter
(mm)
breedte
(mm)
plunjer doorgang
(mm)
olie inhoud
(l)
gewicht
(kg)
werkdruk
(bar)
13384 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 4,5 HSS 53 75 157 38 0,048 1,2 700
13385 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 10 HSS 102 56 131 57 0,081 2,2 700
13386 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 10 HSS 106 150 225 57 0,217 3,6 700
13387 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 10 HSS 1010 250 325 57 0,361 4,9 700
13388 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 25 HSS 252 51 174 86 0,178 6,4 700
13887 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 25 HSS 254 102 225 86 0,356 8 700
13389 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 25 HSS 256 150 273 86 0,524 9,6 700
13390 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 25 HSS 2510 250 374 86 0,874 12,6 700
13381 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 50 HSS 506 152 251 127 1,084 19,5 700
13382 enkelwerkend, standaard bouwhoogte 107 HSS 1006 153 287 178 2,347 45 700
13391 enkelwerkend, lage bouwhoogte 10 HLS 101 40 95 70 0,058 2,4 700
13376 enkelwerkend, lage bouwhoogte 32 HLS 302 60 119 102 0,274 7 700
13392 enkelwerkend, lage bouwhoogte 50 HLS 502 60 126 127 0,428 10,1 700
13377 enkelwerkend, lage bouwhoogte 107 HLS 1002 60 143 178 0,921 24 700
13393 enkelwerkend, vlakcilinder 10 HPS 100 10 45 81 56 0,014 1,5 700
13394 enkelwerkend, vlakcilinder 20 HPS 200 11 52 100 76 0,031 2,7 700
13888 enkelwerkend, vlakcilinder 32 HPS 300 12 59 115 95 0,055 4 700
13378 enkelwerkend, vlakcilinder 50 HPS 500 15 67 140 114 0,107 6,5 700
13379 enkelwerkend, vlakcilinder 107 HPS 1000 16 91 215 180 0,245 23 700
16851 enkelwerkend, holle plunjer cilinder 23 HHS 202 50 160 100 30 0,167 7,3 700
16852 enkelwerkend, holle plunjer cilinder 33 HHS 306 152 320 115 35 0,71 18,8 700
13298 enkelwerkend, borgmoercilinder 152 HFL1502 45 150 165 1,07 44 700
13299 enkelwerkend, borgmoercilinder 260 HFL2502 45 159 216 1,65 69,4 700
13300 enkelwerkend, borgmoercilinder 109 HFG1004 100 240 140 1,53 50,3 700
13303 enkelwerkend, borgmoercilinder 109 HFG1006 150 311 140 2,3 65,4 700
13306 enkelwerkend, borgmoercilinder 203 HFG2006 152 362 190 4,33 137 700
NL 0900-0551 (lokaal tarief) BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) boels.com
166
/boels.com