SYSTÈMES
DE SPREADER TECHNIQUE DE LEVAGE
SYSTÈMES SPREADER MODULAIRES
Système spreader
modulaire
Le système modulaire à spreader se compose d'une série de
spreaders offrant une flexibilité maximale de la capacité ainsi
que de la longueur du spreader. Le système peut être composé
à la longueur souhaitée. Un spreader complet se compose de
quelques embouts, avec des plaques de fixation et des tubes.
Ce système peut aisément être transporté en morceaux.
SYSTÈMES SPREADER MODULAIRES
Code Capacité Capacité à Capacité à Capacité à Capacité à Capacité à Longueur Poids propre Clôture Clôture
8 mètres 9 mètres 10 mètres 11 mètres 12 mètres mètre KG dessus dessous
16365 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 0,3 13 13,5 t. 8,5 tonne
16366 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 0,5 26 13,5 t. 8,5 tonne
16367 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 1 38 13,5 t. 8,5 tonne
16368 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 2 80 13,5 t. 8,5 tonne
16369 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 3 102 13,5 t. 8,5 tonne
16370 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 4 120 13,5 t. 8,5 tonne
16439 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 0,5 60 55 t. 35 t.
16440 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 1 90 55 t. 35 t.
16441 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 2 178 55 t. 35 t.
16442 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 3 240 55 t. 35 t.
16443 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 4 300 55 t. 35 t.
16444 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 5 348 55 t. 35 t.
16423 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 0,5 88 85 t. 55 t.
16424 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 1 134 85 t. 55 t.
16425 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 2 260 85 t. 55 t.
16426 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 3 350 85 t. 55 t.
16427 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 4 450 85 t. 55 t.
16410 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 1 340 175 t. 150 t.
16411 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 1,5 311 175 t. 150 t.
16412 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 2 525 175 t. 150 t.
16413 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 2,2 444 175 t. 150 t.
16414 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 3 710 175 t. 150 t.
16415 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 3,3 647 175 t. 150 t.
16416 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 1 370 300 t. 200 t.
16417 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 2 666 300 t. 200 t.
16418 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 3 830 300 t. 200 t.
Embouts
16396 15 t. 15 t. 12 t. 10 t. 8 t. 6 t. 0,25 24 13,5 t. 8,5 tonne
16418 70 t. 70 t. 70 t. 60 t. 50 t. 40 t. 0,5 96 55 t. 35 t.
16398 110 t. 110 t. 110 t. 110 t. 100 t. 90 t. 0,5 172 85 t. 55 t.
16399 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 250 t. 0,75 532 175 t. 150 t.
16389 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 400 t. 1 920 300 t. 200 t.
BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) LU 900-43 333 (€ 0,25 p.m.) boels.com
142
/boels.com
/boels.com