TECHNIQUE D’INSTALLATION SOUDER
POSTE DE DÉCOUPAGE PLASMA
81293
article 81294 81295 81296 81458 81292 81293
puissance totale (A) 30 45 65 85 100 105
épaisseur de coupe max. (mm) 12 25 32 38 45 50
puissance nominale (A à %) 35 50 50 60 40 80
puissance (kW) 3,8 5,95 9 12,2 13,7 16,8
consommation d'air (l/s) 1,9 2,85 3,2 3,2 4,65 4,2
pression de service (bar) 5,5 5,5 5,8 6 7 6
alimentation 230V 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A
raccordement par griffe (") 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Modèle de torche Duramax 4,5 mt. t 45V 6mt. 75° Duramax Max 23mt. 75° Duramax LC65 max 15 mt. 75° Duramax 23 m max
dimensions (cm) 36 x 17 x 31 43 x 17 x 35 500 x 234 x 455 50 x 24 x 46 46 x 30 x 64 59 x 28 x 51
poids à vide (kg) 9,7 16 26 28 34 41
POSITIONNEUR VERTICAL
81437
article 81146 81145 81437
capacité (kg) 500 3000 5000
vitesse de rotation (trs/min) 0,2 - 4 0,1 - 2 0,12 - 2,5
alimentation 230 230 400V
fiche primaire BN BN 32A CEE
courant de soudure (Amp) 400 600 700
diamètre de lame max. (mm) 400 500
hauteur du centre (mm) 94,5 950 950
déchargement (mm) 150 150 150 mm
portée 1 - 15" 1" - 21" 1"- 28"
dimensions (cm) 90 x 63 x 120 90 x 70 x 118
poids à vide (kg) 230 425 815
POSITIONNEUR BASCULANT
article 81436 81143 81144 81446 81142 81445 81444
capacité (kg) 100 300 600 1000 3000 5000 10000
vitesse de rotation (trs/min) 0,15 - 4 0,1 - 4 0,11 - 1,1 0,12 - 1,2 0,11 - 1,1 0,05 - 0,5 0,02 - 0,2
alimentation 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V
fiche primaire BN BN 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE
courant de soudure (Amp) 200 400 400 500 500 700 1000
diamètre de lame max. (mm) 320 1000 900 1400 1500 2000
dimensions (cm) 42 x 44 x 34 150 x 150 x 200 270 x 165 x 220 330 x 200 x 190
poids à vide (kg) 40 100 430 1100 1800 3500 8000
réglable / angle (degrés) 120° 90° 90° 120° 120° 135° 130°
POSITIONNEUR HORIZONTAL
81141
Outre pour le processus de soudure standard, les • disponible jusqu’à une capacité maximale de 100 tonnes
positionneurs peuvent être utilisés pour d’autres applications
: sablage, pulvérisation et polissage.
article 81141 81140 81449 81448 81447
capacité (kg) 5000 10000 20000 30000 60000
vitesse de rotation (trs/min) 0,2 - 1 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,025 - 0,25
alimentation 400 400 400V 400V 400V
fiche primaire 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 63A CEE
courant de soudure (Amp) 700 700 1000 1000 1000
diamètre de lame max. (mm) 1200 1500 2000 2000 2200
dimensions (cm) 120 x 120 x 30 150 x 150 x 45 200 x 200 x 56 200 x 200 x 60 220 x 220 x 80
poids à vide (kg) 450 1183 1475 2100 4250
boels.com BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) LU 900-43 333 (€ 0,25 p.m.)
325
/boels.com
/boels.com