TECHNIQUE DE LEVAGE PALANS
PALANS ÉLECTRIQUES
code 16058 16059 16061 16062 16063 16064 16065 16066
capacité (kg) 500 1000 500 1000 2000 3000 5000 10000
nombre de pièces 1 1 1 1 1 1 2 4
hauteur de construction (mm) 520 560 520 570 725 765 925 1170
poids à 3 m HH 36 58 37 49 100 102 130 225
poids chaîne par m HH 0,86 1,08 0,86 1,08 2,74 2,74 5,48 10,96
energie 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V 400V
puissance (kW) 0,4 0,62 0,9 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5
vitesse de levage (m/min.) 3,2 2,7 8,6 5,6 6,7 4,4 2,6 1,3
durée de fonctionnement % 25 25 50 50 50 50 50 50
ouverture de crochet (mm) 20 25 20 25 30 36 43 65
hauteur de levage maximale en m 12 12 45 45 45 45 21 12
Accessoires
manille 13738 13738 13738 13738 13738 13738 13741 13753
élingue ronde 2 mètres 343031 343031 343031 343031 342735 342737 343042 343047
élingue ronde 4 mètres 343033 343033 343033 343033 342729 342730 343043 343045
élingue ronde 6 mètres 343034 343034 343034 343034 342736 342738 343044 343046
élingue plate 2 mètres 343007 343007 343007 343007 342731 342739 343022 343027
élingue plate 4 mètres 343009 343009 343009 343009 342732 342734 343024 343028
élingue plate 6 mètres 343011 343011 343011 343011 342733 342728 343026 343029
boelssales.com Élingues plates et rondes
145
/boelssales.com
/boelssales.com