PALANS
TECHNIQUE DE LEVAGE
PALANS PNEUMATIQUES
code 16101 16102 16103 16104 16105 16106 16108 16109 16110
capacité (kg) 500 1000 2000 3000 6000 10000 16000 25000 60000
nombre de pièces 1 1 2 1 2 2 3 2 4
hauteur de construction (mm) 450 450 498 593 674 813 898 1260 1485
poids à 3 m HH 27 28 34 86 110 156 240 550 940
poids chaîne par m HH 1 1 2 3,8 7,6 11,6 17,4 24,4 48,8
pression de service (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
consommation d'air (l/sec) 25 25 25 67 67 67 67 108 108
ouverture de crochet (mm) 28 28 28 30 40 44 53 75 100
hauteur de levage maximale en m 90 90 45 90 45 45 33 45 24
Accessoires
manille 13738 13738 13738 13738 13741 13753 13755 13756 notamment
élingue ronde 2 mètres 343031 343031 342735 342737 343051 notamment notamment notamment
élingue ronde 4 mètres 343033 343033 342729 342730 343052 343045 notamment notamment notamment
élingue ronde 6 mètres 343034 343034 342736 342738 343053 343046 notamment notamment notamment
élingue plate 2 mètres 343007 343007 342731 342739 343048 343027 notamment notamment notamment
élingue plate 4 mètres 343009 343009 342732 342734 343049 343028 notamment notamment notamment
élingue plate 6 mètres 343011 343011 342733 342728 343050 343029 notamment notamment notamment
BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) LU 900-43 333 (€ 0,25 p.m.) boels.com
146
/boels.com
/boels.com