ASCENSEURS
À CRÉMAILLÈRE ÉLÉVATEURS DE CHANTIER
ASCENSEURS À CRÉMAILLÈRE
article 13244
200Z
13247
300Z
13208
GL 500
12003
AT 50
13204
GL 500S
capacité de levage (kg) 200 300 500 500 500
dim. plate-forme (Lxl) (m) 1,40 x 0,80 1,40 x 0,75 1,50 x 1,25 1,50 x 1,50 1,40 x 1,50
nombre de personnes (x) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
vitesse de levage/descente (m/min.) 25 20 24 24 24
hauteur de mât (libre – max.) (m) 0 0 6 10,5 6
hauteur de mât (ancré – max.) (m) 35 50 80 75 80
distance d'ancrage (m) 4 4 6 6 6
alimentation (V) 230 230 400 400 400
fusible de construction (A) 16 16 25 25 25
puissance (kW) 1 x 1,7 1 x 1,8 1 x 4,8 1 x 4 1 x 4,1
dim. de transport (Lxlxh) (m) 1,50 x 1,85 x 2,10 1,50 x 1,85 x 2,10 2,10 x 1,25 x 2,20 2,10 x 3,28 x 2,25 2,15 x 2,65 x 2,35
BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) LU 900-43 333 (€ 0,25 p.m.) boels.com
208
/boels.com
/boels.com