PALANS
TECHNIQUE DE LEVAGE
PALANS MANUELS À CHAÎNE PALANS À LEVIER
code 16011 16012 16014 16016 16018 16020 16022 16041 16042 16043 16044
capacité (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 750 1500 3000 6000
nombre de pièces 1 1 1 2 2 4 8 1 1 1 2
hauteur de construction (mm) 270 317 414 465 618 798 890 325 380 480 620
poids à 3 m HH 9,5 11,5 18,5 21,2 41,8 81,7 173 7 11 21 31
poids chaîne par m HH 1,7 1,7 2,3 3,7 5,5 9,7 19,4 0,8 1,4 2,2 4,4
force de traction pour charge
20 33 37 39 44 44 2x 44 14 22 33 35
nominale
ouverture de crochet (mm) 21 25 33 37 42 54 81 30 36 40 50
hauteur de levage maximale en m 30 30 30 30 30 12 12 9 9 9 9
Accessoires
manille 13738 13738 13738 13738 13741 13753 13756 13738 13738 13738 13741
élingue ronde 2 mètres 343031 343031 342735 342737 343042 343047 notamment 343031 342735 342737 343051
élingue ronde 4 mètres 343033 343033 342729 342730 343043 343045 notamment 343033 342729 342730 343052
élingue ronde 6 mètres 343034 343034 342736 342738 343044 343046 notamment 343034 342736 342738 343053
élingue plate 2 mètres 343007 343007 342731 342739 343022 343027 notamment 343007 342731 342739 343048
élingue plate 4 mètres 343009 343009 342732 342734 343024 343028 notamment 343009 342732 342734 343049
élingue plate 6 mètres 343011 343011 342733 342728 343026 343029 notamment 343011 342733 342728 343050
BE 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.) LU 900-43 333 (€ 0,25 p.m.) boels.com
144
/boels.com
/boels.com